INVENTAIRE DES SKIS DE LA COLLECTION
Les skis ayant un article dédié sont en couleur avec un lien. Par contre, les fixations n'ont pas de lien (sauf exception): pour avoir des détails sur l'une d'elle, soit faire un copié/collé vers la fenêtre [Recherche] de l'accueil, soit passer par l'article du ski (s'il y en a un).
Sinon, passer par [Inventaire des fixation].
INVENTAIRE INITIAL
19ème siècle | N° | Type | MARQUE modéle | Structure | L | P/p fixé | Fixation | |
19ème siècle | 2 | non spécialisé | Leman | bois plein léger (frêne ?) | 1,95m | 2,88kg | BALATA cuir | |
19ème siècle | 42 247 | non spécialisé "" "" | bois “A” Lapons | Frêne Bouleau ? | 1,95m 3,0m | 3kg 4,4kg | TÔLE pliée Bride cuir mortaise | |
20e S.début | N° | Type | MARQUE modéle | Structure | L | P/p fixé | Fixation | |
0-Début siècle "" "" | 1 189 | non spécialisé utilitaire | “AB” Ski court Balata | Bois plein (frêne ) bois plein. | 2,2m 1,3m | 5,1kg 3,9kg | BEAUCLAIR BALATA toile | |
0-Début siècle --- --- | 4 208 | non spécialisé "" """ | STAUB Tödi 2m15 Staub Tödi 2m | Bois plein léger "" " | 2,15m 2m | 3,6kg 4kg | HUITFELD B cuir SIGURD 1 | |
0-Début siècle | 6 111 | non spécialisé "" "" | Bois JS bois"Bilgeri" | bois plein léger """ """ | 2,10m 2,0m | 4,0kg 2,8kg | HOUM 2 BILGERI | |
0-Début siècle | 34 202 | non spécialisé " " | Enfant Huitfeld Bois 2m07 | Bois plein """ """ | 1,2m 2,07m | 3kg 4,6kg | HUITFELD B standard Huitfeldt 1? | |
0-Début siècle """ """"""" """ """"""" | 72 174 172 | non spécialisé utilitaire "" """ | Bois “Sessely”
| bois plein léger bois plein """ """"""" | 2m 2,20m 2,15m | 3,1kg 4,5kg 4,8kg | SESSELY Siberia 2 LONGUES LANIÈRES SIGURD II | |
1-Années 20 """ "" | 3 189 | non spécialisé utilitaire | bois “ luxe ” bois court "balata" | Bois plein (hickory) Bois plein | 2,1m 1,3m | 5,5kg 3,9kg | SCHUSTER laiton Balata toile | |
1-Années 20 "" """" | 43 173 | non spécialisé "" """ | Bois 220 Norvégien 225 | Bois plein (frêne) """ """" | 2,2m 2,25m | 4,7kg 5,8kg | HUITFELD B standard B & J 40 | |
1-Années 20 "" "" "" | 68 211 | non spécialisé "" "" " | bois “GV “ Gunerius Petersen | Bois léger (bouleau?) Bois massif léger | 2m 2,10m | 2,8kg 4kg | DEBOUD | |
1-Années 20 "" "" | 80 217 | non spécialisé "" "" | Bois dame SCHICK | Bois plein "" """ | 1,6m 1,9m | 3,2kg 4,6kg | ARTISANALE à ressort Schick ? | |
1-Années 20 | 94 245 | non spécialisé | Bois dame “clouté” STAUB Alpina | bois plein | 1,8m 2m | 4,4kg | - - BBB | |
1-Années 20 | 110 169 212 | non spécialisé """ '' '' | Bois court Weber-Lang enfant RETORD | bois plein "" " " "" "" | 1,75m 1,40m 2,15m | 3,04kg 2,5kg 4,9kg | ALPINA 1 TOR Poucet Retrd ? | |
20e S.milieu | N° | Type | MARQUE modéle | Structure | L | P/p fixé | Fixation | |
2-Années 30/40 """" | 5 214 | non spécialisé "" """ | Chauvière Integral (VICKI ) Jules Couttet | Semelle alu, raidisseur bois bois plein | 1,85m 1,90m | 5,3kg 5,3kg | ALPINA 1 RAMY réglable | |
2-Années 30/40 | 7 | non spécialisé | Bois “MRB” | Frêne | 2m | 5,4kg | GEZE Silverking | |
2-Années 30/40 """ """"""" | 101 175 209 | utilitaire """ """"""" "" "" | Wehrmacht Hagner GES Wehrmacht | Bois plein """ """"""" """ """"" | 2m 2m 2m | 5,2kg 4,4kg 3,5kg | KANDAHAR 2 SIGURD II Langlauf Bindung | |
2-Années 30/40 | 33 | utilitaire | Spatule SIGG | Alu | 0,35m | 0,5kg | ||
2-Années 30/40 | 37 | non spécialisé | SFSC Langlois (VICKI ) | Semelle alu crantée + raidisseur bois. | 2,1m | 4,4kg | - - | |
2-Années 30/40 """"""" | 47 178 | non spécialisé """"""" | bois à carres bois M | Bois plein (frêne) """"" | 2m 2m10 | 5,8kg 6,3kg | KANDAHAR 2 GEZE THORENS | |
2-Années 30/40 "" """ | 67 177 | non spécialisé "" """ | NOIRTIN Norvégien 200 | Frêne Bois plein | 2,1m 2m | 5,4kg 4,6kg | NOIRTIN Alpina BERGANS (genre Alpina) | |
2-Années 30/40 "" """" """ "" | 82 170 176 | non spécialisé """ "" """ "" | Bois “Aiglon” NIROM BADAN 195 | bois plein """""" """""" | 1,7m 1,9m 1,95m | 3,0kg 5,4kg 4,9kg | TOR Aiglon RAMY genrevAlpina KANDAHAR 2 | |
3-Années 50 | 8 213 | spécial rando non spécialisé | EDSBYNS Suverän MARECHAL Compact | Bouleau - cares en hickory Bois lamellé collé | 2,1m 1,60m | 3,2kg 5,4kg | TEMPO RAMY Alpa | |
3-Années 50 """" | 9 194 | non spécialisé """ """ | DYNAMIC-NIVOSE Prima ZEPPELIN | Frêne Alu | 2,1m 2,05m | 6,18k 6,9kg | KANDAHAR 2 Zeppelin/Kandahar | |
3-Années 50 | 11 219 | non spécialisé non spécialisé | ALLAIS Compact ROSSIGNOL Olympique 41 | Bois lamellé collé (Hickory partiel) "" "" | 1,65m 1,95m | 5kg 5,9kg | KANDAHAR 2 Ramy butée tendeur | |
3-Années 50 """ "" "" """ | 25 180 207 | non spécialisé """ "" """ """ | DURET La Hutte DURET Contreplaqué DURET Contreplaqué | Bois contreplaqué """ "" "" "" | 2,1m 1m95 1m60 | 6,7kg 4,8kg 4,7kg | ATTENHOFER Ailettes escamotables ANDERSON & THOMPSON TYROLIA Sitz | |
3-Années 50 | 27 221 | non spécialisé "" | ALUFLEX civil ALUFLEX Junior | Alu embouti, noyau bois. ''''' | 2,05m 1,7m | 6,5kg 5,4kg | TYROLIA Skimeister butée tendeur | |
3-Années 50 | 30 | non spécialisé | L. ALBERT | bois plein | 1,7m | 4kg | ||
3-Années 50 | 31 | non spécialisé | Enfant | Bois | 1,34m | 2,3kg | ||
3-Années 50 | 38 | non spécialisé | ATTENHOFER ALUFLEX | Alumium embouti | 2,1m | 6,74kg | EMERY Ruade | |
3-Années 50 | 185 | non spécialisé | GUNERIUS PETTERSEN | bois massif | 2m | 6,2kg | BEST Safety | |
3-Années 50 | 48 | non spécialisé | TRIXYLO Spécial 56 | Contreplaqué hickory | 2,03m | 8,46kg | RAMY Alpa | |
3-Années 50 | 71 | non spécialisé | Bois “Altière” | bois lein | 1,95m | 5,24kg | AKA ALTIERE 55 | |
3-Années 50 | 76 | non spécialisé | Junior “Kandahar” | bois plein | 1,65m | 3,5kg | KANDAHAR Junior | |
3-Années 50 | 46 | non spécialisé | Mes “premiers” | Bois plein | 2m | 5kg | Genre Alpina Ramy | |
3-Années 50 | 83 | utilitaire | Militaire X français | bois | 1,8m | 5,5kg | EMERY Randonnée | |
4-Années 60 | 12 | utilitaire | L’ÉCLAIR Easy | Bois laqué | 1,75m | 4kg | SILVRETTA Saas Fee | |
4-Années 60 | 13 | utilitaire | ALUFLEX “armée” | Aluminium embouti | 1,8m | 5,6kg | RB Printemps | |
4-Années 60 | 22 | non spécialisé | DYNAMIC K | Lamellé collé (Hickory partiel) | 2,1m | 6,1kg | RAMY Securus | |
4-Années 60 | 32 | non spécialisé | ARNAULD | Bois contreplaqué | 2m | 7,9kg | ARNAULD | |
4-Années 60 | 35 | non spécialisé | HART Medflex | Sandwich métal / bois | 2,05m | 6,16kg | ATTENHOFER Flex Alpina | |
4-Années 60 | 39 | non spécialisé | BENNER Metall | Sandwich alu/bois/fibre de verre | 2m | 6,6kg | GEZE Clou Top Star | |
4-Années 60 | 73 | spécial rando | BAUDOU X 33 | Sandwich alu/bois | 2,15m | 5,9kg | SILVRETTA Saas Fee | |
4-Années 60 | 223 | non spécialisé | ROSSIGNOL Allais 60 | Sandwich métal/bois | 2,05m | 6,1kg | Look + étrier amovible | |
4-Années 60 | 77 253 | non spécialisé "" "" | ROSSIGNOL Imperial DYNAMIC VR7 | Lamellé collé laqué Bois/fibre de verre | 2,1m 2,07m | 5,9kg | Butée tendeur+ étrier amovible. | |
4-Années 60 "" "" | 84 164 | non spécialisé spécial rando | DYNAMIC VR17 Dynamic Armée | Bois/fibre de verre Bois / métal | 2,07m 1,80m | 6,12kg 5,9kg | ATTENHOFER Ailettes escamotables EMERY Raid | |
4-Années 60 | 179 | non spécialisé | Dynamic Moniteur | Bois laqué | 1m95 | 6,5kg | Ramy Securus | |
4-Années 60 | 191 | non spécialisé | ATTENHOFER A15 | sandwich métal/bois | 1m85 | 5,4kg | Marker TR Rental | |
4-Années 60 | 101 | non spécialisé | DYNASTAR MV2 Equipe | Oméga alu | 2m | 5,86kg | MARKER TR | |
4-Années 60 | 108 | utilitaire | Rossignol saut | Bois contre-collé laqué | 2,4m | 8,7kg | RAMY Securus | |
20e S.fin | N° | Type | MARQUE modéle | Structure | L | P/p fixé | Fixation | |
5-Années 70 | 21 | spécial rando | ROSSIGNOL Haute Route | Sandwich métal / mousse plastique | 1,8m | 5,3kg | SILVRETTA 400 | |
5-Années 70 | 24 | spécial rando nordique | FISCHER E99 Radial | Sandwich alu/bois | 2,08m | 2,96kg | EMERY Médium | |
5-Années 70 | 26 | spécial rando nordique | TRAK Novax 1 | bois léger | 1,95m | 2,24kg | ROTTEFELLA Nordic 75 | |
5-Années 70 | 28 | utilitaire | ROSSIGNOL Choucas | Sandwich métal / mousse plastique | 1,9m | 5,8kg | SILVRETTA Saas Fee à plaque | |
5-Années 70 | 54 | non spécialisé | FISCHER FUTURA EXTREM | Sandwich bois / alu | 1,8m | 6,3kg | MARKER M Tour | |
5-Années 70 | 55 | spécial rando | ROSSIGNOL Choucas | Métal / mousse plastique | 1,8m | MARKER TR | ||
5-Années 70 | 61 | non spécialisé | FISCHER FUTURA ROUNDER | Sandwich bois / alu | 1,7m | 4,1kg | PETZL Plastique | |
5-Années 70 | 91 | spécial rando | DURET GR | contreplaqué / fibre de verre | 1,8m | 5kg | PETZL Métal | |
5-Années 70 | 92 | spécial rando nordique | TRAK Loipe | contreplaqué | 2m | 3,74kg | SILVRETTA Saas Fee | |
5-Années 70 | 98 | non spécialisé | HAGA | Contreplaqué (bouleau ?) | 1,85m | 5kg | MARKER TR Rental | |
5-Années 70 | 100 | non spécialisé | ROSSIGNOL Fast | contre-plaqué, laqué | 2,05m | 5,18kg | - - | |
5-Années 70 | 104 | spécial rando | TRAK Novax 2 | bois léger | 1,95m | 2,24kg | SALOMON fond SNS | |
5-Années 70 | 105 | non spécialisé | ROSSIGNOL Strato 102 + fix.LOOK Nevada | Bois fibre de verre | 2,15m | 8kg | SECURA-FIX adaptateur rando | |
5-Années 70 | 107 | non spécialisé | Rossignol ROC 501 | sandwich alu/plastique | MARKER TR | |||
6-Années 80 | 14 | spécial rando | ROSSIGNOL Alp 3000 | Sandwich métal / mousse plastique | 1,7m | 4,4kg | MARKER TR | |
6-Années 80 | 16 | utilitaire | ROSSIGNOL “militaire” | Sandwich métal/mousse | 1,8m | 5,9kg | EMERY Altitude | |
6-Années 80 | 172 218 | spécial rando | TUA Exalibur TUA Randonnée | Sandwich métal / bois "" "" | 1,8m "" | 5kg '' "" | PETZL 8007 SU-MATIC Tour 2 | |
6-Années 80 | 18 | spécial rando | DYNAMIC Ecrins 2 | Plastique / bois | 1,8m | 5,14kg | SK’ALP 8007 | |
6-Années 80 | 40 | utilitaire | Prépa militaire suisse | Sandwich métal / bois | 1,75m | 5,48kg | FRITSCHI FT 88 | |
6-Années 80 | 69 | spécial rando | DYNASTAR Yéti | Métal/mousse | 1,6m | 4,66kg | ISER Marker | |
6-Années 80 | 70 | spécial rando | LACROIX Karakorum | Fibre de verre/mousse | 1,9m | 5,14kg | PETZL Métal | |
6-Années 80 | 85 | non spécialisé | DYNAMIC VR27 | fibrométal | 1,88m | 5,5kg | EMERY Altitude Plus | |
6-Années 80 "" """ | 89 186 | utilitaire "" "" | Armée suisse MNHN (russe) | Sandwich métal / bois Alu | 1,78m 0,6m | 7,1kg 1,3kg | FRITSCHI FT 88 plaque inconnue | |
6-Années 80 | 95 | non spécialisé | Dynamic Team GS | Coque Kevlar + Zicral | 1,88m | 7,58kg | - - | |
7-Années 90 | 15 | utilitaire | DYNASTAR “militaire” | Sandwich métal/mousse | 1,8m | 5,14kg | EMERY Altitude Plus | |
7-Années 90 | 19 | spécial rando | ATOMIC Tour Cap | Plastique / bois | 1,9m | 4,14kg | SILVRETTA SL | |
7-Années 90 | 44 | spécial rando | DYNASTAR Vertical Extrême | plastique noyau bois | 1,8m | 3,96kg | DYNAFIT TLT1 | |
7-Années 90 | 45 | spécial rando | MOROTTO Phantom | Plastique/bois | 1,8m | 3,72kg | ROTTEFELLA Riva | |
7-Années 90 | 56 | spécial rando | HAGAN Tour Cap Light | Bois / plastique | 1,9m | 4,5kg | DIAMIR Titanal 1 | |
7-Années 90 | 63 | non spécialisé | DYNASTAR ACRYGLASS | Plastique / fibre de verre | 2m | 5,2kg | EMERY Chrono | |
7-Années 90 | 65 | spécial rando | DYNASTAR Altitrail | 1,6m | 4,32kg | DIAMIR Eagle | ||
7-Années 90 | 86 | spécial rando | DYNASTAR Altitude | noyau plastique | 1,75m | 4,5kg | DIAMIR Eagle | |
7-Années 90 | 96 | spécial rando | DYNASTAR Altitrail Plume | ultra-légère | 1,78m | 2,64kg | DYNAFIT TLT1 | |
7-Années 90 | 99 | utilitaire | HAGAN Armée | Bois/ alu | 1,78m | 5,2kg | SILVRETTA 404 | |
7-Années 90 | 106 | utilitaire | HipHop | fibre | 1,25m | 3kg | SK’ALP ULM | |
21e S.début | N° | Type | MARQUE modéle | Structure | L | P/p fixé | Fixation | |
8-Années 2000 | 23 | utilitaire | Hagan Tour Extrême | Bois / plastique | 1,3m | 3,86kg | SILVRETTA 505 | |
8-Années 2000 | 103 | spécial rando | DYNASTAR MYTHIC Light | plastique/fibre de verre | 1,7m | 3,8kg | PLUM Mountain Spir |
INVENTAIRE complémentaire
20e S.milieu | N° | Type | MARQUE modéle | Structure | L | P/p fixé | Fixation |
3-Années 50 | 116 162 221 | non spécialisé "" """ "" """"" | ALUFLEX 2 noir ALUFLEX 2 Pierre Allain ALUFLEX Junior | tout alu, raidisseur en oméga. "" """ "" "" | 1,9m 2,05m 1,7m | 5,9kg 6,4kg 5,4kg | RB Extens Butée /câble ''''''''' ' |
3-Années 50 | 115 163 | non spécialisé "" " "" | HEAD Standard ROSSIGNOL Metallais | sandwich alu/bois/alu "" "" " | 1,85m 2,05m | 5,3kg 6kg | SALOMON Lift Kandahar Etrier amov. Ramy Pascal |
4-Années 60 | 118 | non spécialisé | COUTTET Diamant | Oméga en alu (Aluflex) | 2,05m | 7kg | RAMY Securus |
4-Années 60 | 131 228 | non spécialisé '' ''' | PERSENICO Kandahar STARFLEX | bois laqué Oméga en alu (Aluflex) | 2m 1,9m | 5,5kg 5,9kg | RB Extens '' '' |
4-Années 60 | 198 199 | non spécialisé "" """" | sandwich métal/bois "" """" | 2m10 2m15 | 6,3kg 6,4kg | Salomon à câble Cober à câble | |
20e S.fin | N° | Type | MARQUE modéle | Structure | L | P/p fixé | Fixation |
5-Années 70 | 112 | spécial rando | FISCHER Tour Extrem | sandwich alu / bois | 1,8m | 4,7kg | ISER Marker |
5-Années 70 | 150 | non spécialisé | ROSSIGNOL proto ? | ?? | 1,85m | 5,6kg | MARKER TR Rental |
5-Années 70 | 117 | non spécialisé | ROSSIGNOL ROC | sandwich alu/mousse plastique | 1,9m | MARKER TR | |
5-Années 70 | 121 229 | non spécialisé utilitaires | SIM’S Min’ski Pliants russes | Sandwich bois/alu Alu embouti | 1,35m 0,76m | 4,8kg 1,9kg | SILVRETTA SAAS FEE spéciale spéciale |
6-Années 80 | 114 | spécial rando | FISCHER TS Tour | sanwich alu / bois | 1,8m | 2,8kg | EMERY Chrono |
6-Années 80 | 133 | spécial rando | DYNASTAR Yeti 2 | alu-fibre-bois (oméga fibre) | 1,8m | 2,8kg | EMERY Altitude Plus |
6-Années 80 | 119 | non spécialisé | MAXEL Gamma | Sanwich alu, bois, fibre de verre | 2m | 6,4kg | ZERMATT NÉPAL X |
6-Années 80 | 142 | spécial rando | ROSSIGNOL Alp 3000 | Sandwich alu / mousse plastique | 1,8m | 3,1kg | PETZL Métal |
6-Années 80 | 123 | spécial rando | ROSSIGNOL Nepal | sanwich alu / bois | 1,9m | 3,3kg | EMERY ALTITUDE LX automatique |
6-Années 80 6-Années 80 | 122 146 | non spécialisé spécial rando | SPADLING Mystere HAGAN Alpina | Sandwich alu/polyuréthane. 3 couches: alu, bois, fibre. | 1,9m 1,8m | 4,0kg 2,8kg | SILVRETTA 404 Tyrolia TRB |
6-Années 80 | 114 186 | spécial rando utilitaires | DYNASTAR Altiplume MNHN (russes) | bois et fibre aluminium embouti | 1,9m 0,6m | 2,3kg 1,3kg | EMERY Chrono Plaque |
7-Années 90 | 141 126 | spécial rando " """"" | ATOMIC Tour Cap DYNASTAR Yeti 3 | Plastique / bois alu-fibre-bois (oméga fibre) | 1,8m 1,8m | 2,9kg 2,9kg | PETZL Plastique Silvretta SL |
21e S. début | N° | Type | MARQUE modéle | Structure | L | P/p fixé | Fixation |
8-Années 2000 | 124 | spécial rando | DYNAFIT Mustagh | bois/fibre | 1,7m | 3,22kg | DYNAFIT TLT3 |
8-Années 2000 | 113 | spécial rando | HAGAN Tour Expert | bois / fibre | 1,7m | 3,64kg | SILVRETTA Pure |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire