La recherche de l'allègement devient la règle: les skis raccourcissent mais plus ils sont larges, moins ils s'allègent ! L'aluminium a disparu dans tous ces modèles.
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
ATOMIC Tour Cap | (Années 90) | Plastique / bois; spécial rando | 4,88kg | 3kg | Long.:1,8m; l.patin:6,9cm | Skis souples et légers, bien adaptés aux neiges profondes. Tout début des années 90. | PETZL 8007 |
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
DYNASTAR Altitude | (Années 90) | noyau plastique; spécial rando | 4,5kg | 2,4kg | Long.:1,78m; l.patin:6,6cm | Skis assez légers et étroits. | DIAMIR Eagle |
DYNASTAR Altitrail | (Années 90) | ? ; spécial rando | 3,8kg | 2kg | Long.:1,60m; l.patin:7,8cm | Classique de la fin des années 90. Rayon déjà assez court pour l’époque. Allègement. | DIAMIR Titanal 1 |
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
DYNAMIC Over Light | (Années 90) | ? ; spécial rando | 3,8kg | 1,7kg | Long.:1,60m; l.patin:6,6cm | Fin des années 90, début 2000. Skis trés légers, aux cotes “compétition”. | DIAMIR Eagle |
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
HAGAN Tour Cap Light | (Années 90) | Bois / plastique; spécial rando | 4,5kg | 2,7kg | Long.:1,90m; l.patin:6,5cm | Skis étroits très souple et assez légers. | DIAMIR Titanal 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire