Il s'agit de skis plus ou moins typés "piste" qui ont été adaptés à la randonnée par leur fixation. Ça s'échelonne du début des années 50, jusqu'à la fin des années 80. D'autres skis alu, non spécialisés, sont traités dans des articles spécifiques : les skis VICKI, HART Medflex, ALLAIS 60 et les ALUFLEX .
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
ZEPPELIN | (Années 50) | Aluminium; non spécialisé | 5,8kg | 5kg | Long.:2,05m; l.patin:7cm | D- après-guerre. Alu monobloc, coulé au sable. Commercialisation avant-guerre peu probable. Ici modèle sûrement d’après-guerre (n°1575) Fixation alu (dérivée de Kandahar de 1936) | ZEPPELIN (Kandahar) |
Un article détaillé se trouve dans le blog de l'ASP (lien ci-dessous en fin d'article)
Deux HEAD
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
HEAD Standard ------------ HEAD 360 | (Années 50) ---------- (Années 60) | sandwich alu/bois/alu | 5,3kg -------- 6,3kg | 4,1 kg --------- 5kg | Long.:1,85m; l.patin:6,6cm -------------- Long.:2m10 l.patin:7,2cm | USA (après 1955) - 1er ski succès mondial d’un ski “sandwich” (3 couches); il a servi de modèle à Rossignol (copiage ?) pour le Métallais et l'Allais 60. A lancé la mode du “design” noir, retrouvé sur de nombreux skis de l’époque. ---------------------------------------- Le 2ème HEAD, mais le 1er de la HEAD Company. Le + vendu. Ajout d’une lame de caoutchouc au Standard. Butée Salomon | SALOMON Lift Kandahar |
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
ROSSIGNOL Metallais | (Années 50) | Sandwich alu/bois; non spécialisé | 6kg | 4kg | Long.:2,05m; l.patin:7,6cm | F-1957: 1er ski métal de Rossignol, copié du HEAD Standard. Carres rivetées et apparentes. | ETRIER AMOVIBLE Ramy |
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
BAUDOU X 33 | (Années 60) | Sandwich alu/bois. | 5,9kg | 4,4kg | Long.:2,15m; l.patin:7,1cm | Ski rare car Baudou est devenu "Majalp" peu après. Les plaques d’alu sont rivetées, gage de solidité. Structure originale: le raidisseur interne est un double U en alu. | SILVRETTA Saas Fee |
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
BENNER Metall | (Années 60) | Sandwich alu/bois/fibre de verre; non spécialisé | 6,6kg | 4,9 | Long.:2m; l.patin:6,7cm | Allemagne - Inspiré de l’Allais 60 ou du Head ? (La mode est au "noir"!) Ski lourd, plutôt pour la piste. C’est un des 1ers à associer de la fibre de verre au bois et à l’alu. | GEZE Clou Top Star |
Trois Rossignol "sans bois"
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
proto ? | (Années 70) | ?, couche alu supérieure apparente | 5,6kg | 4 kg | Long.:1,85m; l.patin:6,7cm | Proto ou modèle test des années 70. Cotes ± celles du ROC, mais poids inférieur. | MARKER TR Rental |
ROC | (Années 70) | sandwich alu/mousse plastique | 5,6kg | 4,2 kg | Long.:1,90m; l.patin:6,8cm | Ski sans bois qui succède au Rocal qui avait inauguré ce mode de construction et qu’on retrouve dans le “Haute Route et le Choucas (même époque). | MARKER TR |
Choucas | (Années 70) | Sandwich alu / mousse plastique | 5,44kg | 3,8 kg | Long.:1,90m; l.patin:7,6cm | Ski large mixte piste/rando “alpine”. Même structure que le ROC et le Hte Route. | MARKER TR Rental |
Deux FISCHER Futura
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
EXTREM | (Années 70) | Sandwich bois / alu; non spécialisé | 6,3kg | 3,65kg | Long.:1,8m; l.patin:7,5cm | Ski de piste, lourd mais excellent en mauvaises neiges. Ce sont des skis donnés par Anselme Baud: il les a utilisés pour certaines de ses descentes “extrêmes”. | MARKER M Tour |
ROUNDER | (Années 70) | Sandwich bois / alu; non spécialisé | 4,1kg | 2,25kg | Long.:1,7m; l.patin:7,5cm | Ski mixte utilisé surtout en rando pour sa facilité en profonde et son poids modéré pour l’époque. | PETZL Plastique |
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
DYNAMIC VR27 | (Années 80) | fibrométal (Alu) ; non spécialisé | 5,5kg | 3,4 kg | Long.:1,88m; l.patin:6,8cm | Sandwich alu/bois/fibre de verre. Ski de pistet léger, assez adapté à la rando. | EMERY Altitude + |
Deux italiens
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
MAXEL Gamma | (Années 80) | Sanwich alu, bois, fibre de verre | 6,4kg | 4,4 kg | Long.:2m; l.patin:6,7cm | Italie (ski et fixation). Ski de piste lourd mais dont la souplesse et la solidité permettent de l’utiliser en rando. | ZERMATT Nepal 1 |
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
SPADLING Mystère | (Années 80) | Sandwich alu/polyuréthane. | 6,14kg | 4,0kg | Long.:1,90m; l.patin:6,7cm | Italie - Ski de piste mais adapté à la rando. L’âme est sans bois (mousse plastique) comme les “ROC” de Rossignol. | SILVRETTA 404 |
2 suisses (copiés du Head ??)
Nom | Epoque | Structure, usage | P/p +fix | P/p NU | Dimensions | Commentaire | Fixation |
ATTENHOFER A15 --------------------- SCHWENDERER Allround | (Années 60) ----------------- Années 50) | sandwich métal/bois; non spécialisé | 5,4kg ---------- 6,3kg | 3,79kg ----------- 5kg | Long.:1,85m; l.patin:6,8cm --------------------- Long.:2,10m; l.patin:7,2cm | Célèbre ski suisse, dérivé (licence, copie ??) du Head Standard. Carres apparentes rivetées. ---------------------------------------------- Suisse - fin des années 50; encore une copie de Head ! Modèle dérivé du “Caravelle” de 1954, le 1er à introduire une couche de caoutchouc. Look Head ! | MARKER TR Rental Cober à câble |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire