Toutes les fixations talon libre ou fixable
Voir les Couteaux
INVENTAIRE INITIAL Préhistoire: fixation dite "4 trous"(reconstitution).
Voir les Couteaux
19e siècle | N° | Marque model | Type |
-1 19ème siècle | 0,01 | TÔLE pliée | Fixation à étriers - système archaïque |
-1 19ème siècle "" "" | 0,02 | BALATA cuir BALATA toile | Fixation à étriers - système à semelle Fixation à étriers - système à semelle |
20e S.début | N° | Marque model | Type |
0-Début siècle 0-Début siècle | 0,01 0,00 | BEAUCLAIR BILGERI | Fixation à étriers - système Schuster-Hoek Fixation à plaque - système Lilienfeld |
0-Début siècle | 0,02 | HUITFELD B cuir | Fixation à étriers - système à mortaise |
0-Début siècle | 0,03 | INCONNUE étriers vissés Huitfeldt 1 ? | Fixation à étriers - système à mortaise Fixation à étriers - système à lanières |
0-Début siècle | 0,04 | SESSELY Siberia 2 | Fixation à étriers - système à étriers vissés |
0-Début siècle "" "" | 0,05 0,06 | HUITFELD B standard Longues Lanières | Fixation à étriers - système à mortaise """ " |
0-Début siècle "" "" "" """ "" | 0,07 0,08 | HOUM 2 Sigurd 2 Sigurd 1 | Fixation à étriers - système Huitfeld Fixation à étrier et levier Fixation à étriers et levier - système Huitfeld |
1-Années 20 | 1,00 | HUITFELD Enfant | Fixation à étriers - système à mortaise |
1-Années 20 | 1,01 | GENRE ALPINA basique | Fixation Archaïque - système à étriers vissés |
1-Années 20 | 1,02 | ARTISANALE à ressort | Fixation Archaïque - système à étriers |
1-Années 20 | 1,02 | GENRE “ALPINA” cuir | Fixation à étriers - système Alpina |
1-Années 20 "" "" | 1,03 | SCHUSTER laiton Retord ?? | Fixation à étriers - système étrier articulé Fixation à étriers - système à levier AV |
1-Années 20 "" "" | 1,04 | GENRE ALPINA Ellefsen X à charnières BBB | Fixation à étriers - système Alpina Étriers articulés 2 axes Inserts sur chaussure |
1-Années 20 """ """ | 1,05 1,06 | NOIRTIN Alpina TOR Poucet | Fixation à étriers - système Alpina Fixation à étriers - dérivé Houm |
20e S.milieu | N° | Marque model | Type |
2-Années 30/40 " """ | 2,01 | ALPINA 1 Langlauf Wehrmacht | Fixation à étriers - système Alpina Fixation à inserts - système Rattenfell ? |
2-Années 30/40 | 2,02 | TOR Aiglon | Fixation à étriers - système Alpina |
2-Années 30/40 | 2,02 | GEZE Silverking THORENS D.R. KIENER | Fixation à étriers - système Alpina Fixation à étriers - système à câble Fix Kandhar avec étriers de sécurité Fixation à étriers - système Alpina - étriers de sécurité |
2-Années 30/40 | 2,02 | KANDAHAR 1 Reuge | Fixation à étriers - système à câble |
2-Années 30/40 | 2,03 | KANDAHAR 2 Geze | Fixation à étriers - système à câble |
2-Années 30/40 "" " | 2,03 | TOR Super SCHICK ? | Fixation à étriers - système Alpina Fixation à étriers - système diagonal |
2-Années 30/40 | 2,05 | KANDAHAR 2 R.B. | Fixation à étriers - système à câble Fixation à étriers de sécurité- système à câble |
2-Années 30/40 """ """" """ """" | 2,06 2,07 2,08 | KANDAHAR 2 Ramy B & J 40 DEBOUD | Fixation à étriers - système à câble """" """" Fixation à étriers + talonnièrediagonale |
3-Années 50 | 3,00 | ATTENHOFER Flex Alpina | Fixation à étriers - système à câble |
3-Années 50 | 3,01 | EMERY Ruade | Fixation à étriers - système à câble |
3-Années 50 | 3,02 | RAMY Securus | Fixation à étriers de sécurité - système à câble |
3-Années 50 | 3,03 | AKA ALTIERE 55 | Fixation à étriers - système à câble |
3-Années 50 | 3,03 | ETRIER AMOVIBLE Ramy | Fixation Mixte - système câble |
3-Années 50 | 3,04 | RB Printemps | Fixation à étriers - système câble |
3-Années 50 | 3,05 | KANDAHAR Junior | Fixation à étriers - système à câble |
3-Années 50 | 3,06 | ATTENHOFER Ailettes. | Fixation Mixte - système à câble, ailettes escamotables |
3-Années 50 "" """ | 3,07 | RAMY Alpa BEST Safety | Fixation à étriers - système à câble Fixation Mixte - système à câble et butée |
3-Années 50 "" """ | 3,08 | SILVRETTA Saas Fee LAMA Prima | Fixation à étriers - système câble Fixation Mixte - système à butée et câble |
4-Années 60 | 4,01 | EMERY Randonnée | Fixation à étriers - système câble |
4-Années 60 | 4,02 | SILVRETTA Saas Fee à plaque | Fixation à étriers - système câble |
4-Années 60 | 4,03 | ETRIER ARTICULÉ amovible ----------------------------- ETRIER amovible X | Fixation Mixte - système câble |
4-Années 60 | 4,04 | TEMPO | Fixation à étriers - système à câble |
4-Années 60 | 4,05 | MARKER TR | Fixation - système talon Marker |
4-Années 60 | 4,06 |
EMERY Raid
| Fixation à plaque - système à câble |
4-Années 60 | 4,07 | GEZE Clou Top Star | Fixation Mixte - système à câble et étriers |
4-Années 60 | 4,07 | TYROLIA Skimeister | Fixation Mixte - système à câble |
4-Années 60 | 4,09 | NORDIQUE X Liftt | Fixation à étriers - système à câble |
4-Années 60 | 4,10 | ARNAULD | Fixation Mixte - système plaque |
20e S.fin | N° | Marque model | Type |
5-Années 70 "" "" | 5,01 | TYROLIA Touring TYROLIA Rocket Clix | Fixation à plaque - système à cadre "" """ |
5-Années 70 | 5,02 | VINERSA 1 Touromatic | Fixation à plaque - système à cadre |
5-Années 70 | 5,03 | ISER Marker | Fixation à plaque - système souple |
5-Années 70 | 5,04 | EMERY Altitude | Fixation à plaque - système Emery |
5-Années 70 | 5,05 | PETZL Plastique | Fixation à plaque - système Petzl |
5-Années 70 | 5,05 | PETZL Métal | Fixation à plaque - système Petzl |
5-Années 70 | 5,06 | SU-MATIC Alpin | Fixation Mixte - système talonnière mobile |
5-Années 70 | 5,06 | ZERMATT Népal 76N | Fixation à plaque - système à cadre |
5-Années 70 | 5,07 | MARKER TR Rental | Fixation Mixte - système talon Marker |
5-Années 70 | 5,08 | GERTSCH G-70 | Fixation à plaque - système à double plaque |
5-Années 70 | 5,10 | SALOMON fond SNS | Fixation à inserts - système nordique |
6-Années 80 | 6,01 | MARKER M Tour | Fixation à plaque |
6-Années 80 | 6,02 | SILVRETTA 400 | Fixation à plaque - système à rails |
6-Années 80 | 6,03 | Fixation à plaque | |
6-Années 80 | 6,04 | EMERY Altitude Plus | Fixation à plaque - système Emery |
6-Années 80 | 6,05 | EMERY Chrono | Fixation à plaque - système Emery |
6-Années 80 | 6,05 | EMERY Médium | Fixation à plaque - système nordique |
6-Années 80 | 6,06 | ALPTOUR Interalp Camp | Fixation à plaque - système talon Marker |
6-Années 80 | 6,07 | PETZL 8007 | Fixation à plaque - système Petzl |
6-Années 80 " " | 6,09 | Fixation à plaque - système à double plaque " " | |
6-Années 80 "" """ | 6,09 | SILVRETTA 404 VINERSA 2000 | Fixation à plaque - système à rails Fixation à plaque - mono-point |
6-Années 80 | 6,10 | SECURA-FIX adaptateur | Fixation Mixte - système “sur-fixation” |
7-Années 90 | 7,01 | DIAMIR Titanal 1 | Fixation à plaque - système Fritschi Diamir |
7-Années 90 | 7,01 | DYNAFIT TLT1 | Fixation à inserts - système LowTech |
7-Années 90 | 7,02 | DIAMIR Camel Trophy | Fixation à plaque - système Fritschi Diamir |
7-Années 90 | 7,02 | SK’ALP 8007 | Fixation à plaque - système Petzl |
7-Années 90 | 7,03 |
SILVRETTA SL
| Fixation à inserts |
7-Années 90 | 7,04 | DYNAFIT Comfort TLT | Fixation à inserts - système LowTech |
7-Années 90 | 7,04 | EMERY Energy | Fixation à plaque - système spécial |
7-Années 90 | 7,06 | SILVRETTA 500 | Fixation à plaque - système à rails |
7-Années 90 | 7,07 | Fixation à étriers - système à câble | |
7-Années 90 | 7,08 | ROTTEFELLA Nordic 75 | Fixation à étriers - système Norme 75 |
7-Années 90 | 7,08 | ROTTEFELLA norme 50 | Fixation à étriers - système Norme 75 |
7-Années 90 | 7,09 | SK’ALP ULM | Fixation à plaque - système Petzl |
7-Années 90 | 7,10 | NIC IMPEX Evolution | Fixation à plaque |
7-Années 90 | 7,11 | DYNAFIT TLT3 | Fixation à inserts - système LowTech |
21e S.début | N° | Marque model | Type |
8-Années 2000 | 8,01 | SILVRETTA 505 | Fixation à plaque - système à rails |
8-Années 2000 | 8,02 | SILVRETTA 555 | Fixation à plaque - système à rails |
8-Années 2000 | 8,03 | NAXO nx01 + nx21 | Fixation à plaque - système Naxo |
8-Années 2000 | 8,04 | SILVRETTA Pure | Fixation à plaque - système à rails |
8-Années 2000 | 8,05 | ATOMIC Silvretta Pure | Fixation à plaque - système à rails |
8-Années 2000 | 8,09 | DIAMIR Eagle | Fixation à plaque - système Fritschi Diamir |
8-Années 2000 | 8,10 | PLUM Guide | Fixation à inserts - système LowTech |
8-Années 2000 | 8,11 | Fixation à plaque - système à rails |
Voir les Couteaux
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire