Tant que les étriers ont existé, la position de montée était possible (talon ± libre et tenue latérale).
Mais quand, dans les années 50, ils ont cédé la place à de simples butées de sécurité, la tenue latérale à la montée est devenue problématique; la solution a été donnée par des systèmes ± astucieux qui permettaient de concilier la tenue à la montée et la sécurité latérale à la descente.
Type | Marque model | Epoque | Talon | Sécurités | Poids | Commentaire |
Fixation Mixte Système à câble et butée | ANDERSON & THOMPSON | Années 50 | Fixable | lat et chute AV | 1 kg | Fix. américaine de 1948, licenciée en France. 1ère butée de sécurité et mini-étrier pivotant pour la tenue latérale à la montée. Câble et tendeur standard. On retrouvera le même principe sur la Geze ci-après. |
Type | Marque model | Epoque | Talon | Sécurités | Poids | Commentaire |
Fixation Mixte - système butée et câble | BEST Safety ----------------- LAMA Prima | Années 50 | Talon Fixable | latérale et chute AV | 1,2 kg -------- 1,5 kg | Les 1ères butée de sécurité françaises. La BEST est d'origine US, licenciée en F. La tenue latérale à la montée devait être insuffisante. |
Type | Marque model | Epoque | Sécurité | Poids | Commentaire |
ACCESSOIRE Fixation Mixte - système à câble, ailettes escamotables. | Kandahar Ailettes escamotables | Années 50 | Chute AV et latérale | 1,7 kg | Production de la société suisse A.K.A. (Allais-Kandahar-Attenhofer) à la fin des années 50. Très répandue. Etrier à ailettes escamotables marqué “Kandahar”: les ailettes s’escamotent pour la descente; pour la montée, dépliées, elles guident la chaussure latéralement. Butée “E.Allais” |
ACCESSOIRE Fixation Mixte - système câble | Ramy Pascal étrier amovible | Années 50 | Comme fix.piste | 2,1 kg | Accessoire transformant une fixation de piste (à câble) en fixation de randonnée. La sécurité en descente était “de piste”; ici la butée est la 1ère Marker de la fin des années 50. |
Fixation à butée mobile - système câble | RB Printemps | Années 50 | Chute AV et ± latérale par glissement sur la butée (*) | 1,3 kg | France. Légère et rustique. Ailettes déployables. Evolution de la RB Robino. était en dotation dans l’armée française dans les années 60. La marque “RB” allait rapidement devenir “EMERY”. |
Fixation à butée mobile - système câble | EMERY Randonnée | Années 60 | Chute AV et latérale | 1,5 kg | France - Evolution de la RB Printemps. Même principe des ailettes déployables, mais avec une butée de sécurité pivotante. En dotation dans l’armée française. |
ACCESSOIRE Fixation Mixte - système câble | ETRIER ARTICULÉ amovible | Années 60 | Latérale: idem piste. Chute AV: ressort Bilstein. | 2,1 kg | Transforme une fixation piste en fixation “rando”. Butée de sécurité Ramy Jimi et tendeur Ramy à talon Bilstein. Etrier à ergots latéraux qui garde la possibilité de mettre une courroie. Poids de l’étrier seul: 480g/paire. |
Fixation Mixte - système à câble et butée | GEZE Clou Top Star | Années 60 | Latérale et chute avant. | 1,7 kg | Allemagne - Plaque accessoire pour butée de piste Top Star. Plaque souple avec étrier: elle s’engage sous la butée et assure la sécurité par pivotement, mais ne se lève pas pour la marche. |
Fixation Mixte - système à câble et ailettes. | TYROLIA Skimeister | Années 60 | Latérale par ailettes articulées. Chute AV: ?? | 1,9 kg | Allemagne - Fixation mixte, peu adaptée à la rando sauf avec chaussures à semelle souple. Ailettes formant étrier (suffisant pour la montée) et assurant la sécurité latérale. Ici, avec une plaque de base spéciale pour skis alu. |
Type Marque model Epoque Talon Sécurités Poids Commentaire ACCESSOIRE
Fixation Mixte - système butée et câble ZERMATT étrier amovible
-----------------
plaquette 'X' Années 60 Talon Fixable piste 0,3 kg
---------
0,17kg Système efficace adaptable à une butée pivotante (ici la 1ère Look).
(le poids donné s’ajoute à celui de la butée et du câble)
------------------------------------------------------------------
Système sans marque, simpliste, léger mais d'efficacité douteuse par l'absence de coincement de la chaussure !
Fixation Mixte - système butée et câble
-----------------
plaquette 'X'
---------
0,17kg
(le poids donné s’ajoute à celui de la butée et du câble)
------------------------------------------------------------------
Système sans marque, simpliste, léger mais d'efficacité douteuse par l'absence de coincement de la chaussure !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire